گیره های لوله
خواص مادی
خواص | پلی پروپیلن (PP) | پلی آمید 6 (PA 6) | یک نور |
تراکم | 0.906 گرم بر سانتی متر مربع | 1.12-1.15 گرم بر سانتی متر مربع | 2.65 گرم بر سانتی متر مربع |
انحراف خمشی | 36 نیوتن بر میلی متر مربع | 130---200N/mm² | 70 نیوتن بر میلی متر مربع |
مقاومت در برابر ضربه | بدون وقفه | بدون وقفه | |
مقاومت فشاری | 90 نیوتن بر میلی متر مربع | 120 نیوتن بر میلی متر مربع | HBS00-60N/mm²² |
مدول از خاصیت ارتجاعی | 1500 نیوتن بر میلی متر مربع | 3000 نیوتن بر میلی متر مربع | 70000 نیوتن بر میلیمتر مربع |
استحکام کششی | 25-35N/mm² | 80-90 نیوتن بر میلی متر مربع | 180 نیوتن بر متر مربع |
دما. مقاومت | -30+90%C | 40-+120 درجه سانتیگراد | 300 ℃ |
رنگ | سبز | سیاه |
کد سفارش

فاصله های توصیه شده برای نصب گیره

لوله od | فواصل گیره ها |
6-14 | 0.9 |
15-22 | 1.2 |
23-28 | 1.5 |
30-38 | 2 |
40-48.3 | 2.5 |
50-57 | 3 |
60.3-70 | 3.4 |
73-88.9 | 3.7 |
90-108 | 4 |
114.3-133 | 4.3 |
140-165.1 | 5 |
168.3-220 | 5.5 |
219.1-323.9 | 6.5 |
356-406 | 7.5 |
دستورالعمل مونتاژ
مونتاژ لوله های خم شده


سری نور | |||||
سری سایز | ثابت کردن پیچ و مهره GB5782-86 | پلی پروپیلن | نایلون 6 | ||
گشتاور سفت کردن پیچ (Nm) | نیروی بستن لوله F(KN)) | گشتاور سفت کردن پیچ (Nm)m) | نیروی بستن لوله F(KN) | ||
0 | M6 | 8 | 0.6 | 10 | 0.6 |
1 | 8 | 1.1 | 10 | 0.7 | |
2 | 8 | 1.3 | 10 | 0.8 | |
3 | 8 | 1.4 | 10 | 1.6 | |
4 | 8 | 1.5 | 10 | 1.7 | |
5 | 8 | 1.9 | 10 | 2.0 | |
6 |
| 2.0 | 10 | 2.5 |
