CFFA、CFF、ZL12-122 Çek Valfli Manyetik Emme Filtre Serisi
Ürün Açıklaması
MONTAJ KILAVUZU
TEKNİK VERİLER
Modeli | Akış hızı (L/dak) | Filtre (μm) | O. (mm) | Başlangıç△P(MPa) | Bağlanıyor | Ağırlık | Elemanın modeli |
(Kilogram) | |||||||
CFFA-250x* | 120 | 80 100 180 | 38 | ≤0,01 | Flanş | FFAX-250x* | |
CFFA-510x* | 300 | 64 | 4 | FFAX-510x* | |||
CFFA-515x* | 400 | 74 | 6.5 | FFAX-515x* | |||
CFFA-520x* | 630 | 101 | FFAX-520x* |
Sayı | İsim | Not |
1 | Sürgü | |
2 | Kapak Bileşenleri | |
3 | 0 halkalı | Aşınan parçalar |
4 | Öğe | Aşınan parçalar |
5 | Kap | |
6 | Sürgü | |
7 | Konut | |
8 | Fok | Aşınan parçalar |
9 | Fok | Aşınan parçalar |
10 | 0 halkalı | Aşınan parçalar |
MONTAJ BOYUTU
TEKNİK VERİLER
Modeli | Akış hızı (L/dak) | Filtre (μm) | O. (mm) | Başlangıç△P(MPa) | Bağlanıyor | Ağırlık | Elemanın modeli |
(Kilogram) | |||||||
CFF-510x* | 300 | 80 100 180 | 63 | ≤0,01 | Flanş | 7 | FX-510x* |
CFF-515x* | 400 | 76 | 8.5 | FX-515x* | |||
CFF-520x* | 630 | 101 | 10 | FX-520x* |
Sayı | İsim | Not |
1 | Kıtada | |
2 | Sürgü | |
3 | Kapak Bileşenleri | |
4 | Öğe | Aşınan parçalar |
5 | 0 halkalı | Aşınan parçalar |
6 | Konut | |
7 | 0 halkalı | Aşınan parçalar |
8 | Fok | Aşınan parçalar |
MONTAJ BOYUTU
Modeli | N | A | B | C | D | G | H | k | L | P | S | T | R |
CFF-510x* | F63 | 183 | 135 | 161 | 188 | 10 | 50.8 | 88.9 | 94 | M12 | 114.3 | Φ108.8 | 13 |
CFF-515x* | F76 | 214 | 150 | 181 | 210 | 12 | 62 | 106.43 | 110 | M16 | 135 | F131 | 14 |
CFF-520x* | F101 | 230 | 180 | 210 | 242 | 77.7 | 130 | 120 | 162 | Φ152.4 | 16 |
TEKNİK VERİLER
Modeli | Akış hızı (L/dak) | Filtre(μm) | Çap (mm) | Başlangıç△P(MPa) | Bağlanıyor | Elemanın modeli |
ZL12-122/* | 120 | 10 | 2Xf25 | ≤0,01 | Dişli | ZL12X-122/* |
ZL12B-122/* | 160 | 25 | 3Xf32 | ZL12BX-122/* | ||
ZL12C-122/* | 120 | 80 | 2Xf32 | ZL12X-122/* |
Sayı | İsim | Not |
1 | Kıtada | |
2 | Kapak Bileşenleri | |
3 | 0 halkalı | Aşınan parçalar |
4 | Öğe | Aşınan parçalar |
5 | Fok | Aşınan parçalar |
6 | Konut | |
7 | 0 halkalı | Aşınan parçalar |