RF Tankına Monte Dönüş Filtreleri Serisi
Ürün Açıklaması
Sayı | İsim | Not |
1 | Sürgü |
|
2 | Kap |
|
3 | Öğe | Aşınan parçalar |
4 | O-halkası | Aşınan parçalar |
5 | Konut |
|
6 | Fok | Aşınan parçalar |
MODEL KODU
MONTAJ KILAVUZU
TEKNİK VERİLER
Modeli | Akış | Filtre | Evet | Basmak | İlk | Gösterge | Ağırlık | Elemanın modeli | ||
İlk | Maks. | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0,07 | 0,35 | 12 | 2,5 | 0,4 | JT0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 0,9 | JTO110R* Hasta/HC | |||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | JT1300R* BN/HC |
Not.: *filtrasyon doğruluğudur, Ortam su-glikol ise, akış hızı 160l/dk, filtreleme doğruluğu 10 µm, CYB -I indikatörü ile bu filtrenin modeli RF'dir. BH-160 x 80Y, elemanın modeli JT0160R010BN/HC'dir.