RF Tankgemonteerde Retourfilters Serie
Productbeschrijving

Nummer | Naam | Opmerking |
1 | Bout |
|
2 | Pet |
|
3 | Element | Slijtdelen |
4 | O-ring | Slijtdelen |
5 | Huisvesting |
|
6 | Zegel | Slijtdelen |
MODELCODE

MONTAGEGIDS

TECHNISCHE GEGEVENS
Model | Stroom | Filter | Reis | Pers | Voorletter | Indicator | Gewicht | Model van element | ||
Voorletter | Maximaal | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0,07 | 0,35 | 12 | 2,5 | 0,4 | JT0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 0,9 | JTO110R* BN/HC | |||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41,5 | JT1300R* BN/HC | ||||||
Let op: *is de filtratienauwkeurigheid. Als het medium water-glycol is, is de stroomsnelheid 160 l/min, de filtratienauwkeurigheid 10 µm, met CYB-I indicator. Het model van dit filter is RF. BH-160 x 80Y, het model van het element is JT0160R010BN/HC.
MONTAGEMAAT


ELEM ENT DRUKVAL (Δ P) TEGEN STROOMCURVEN















