Seria filtrów odpowietrzających QUQ
opis produktu
Konstrukcja filtra powietrza hydraulicznego serii QUQ opiera się na zaawansowanych zagranicznych danych technicznych. W oparciu o masową produkcję filtra powietrza hydraulicznego serii EF, dalsze udoskonalenia pozwoliły na osiągnięcie celu standaryzacji i serializacji. Eksploatacja wykazała, że produkt ten charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, rozsądną konstrukcją, atrakcyjnym i nowatorskim wyglądem, stabilną wydajnością filtracji, łatwością montażu i użytkowania itp. Wszystkie wskaźniki wydajności spełniają wymagania techniczne podobnych produktów zagranicznych, a wymiary przyłączy są zgodne z produktami zagranicznymi i spełniają wymagania techniczne określone w „Normach krajowych i projektowaniu serii produktów dla filtrów powietrza hydraulicznego”, które zyskały uznanie większości użytkowników.
KOD MODELU

DANE TECHNICZNE
Model | QUQ1*X* | QUQ2*X* | QUQ2.5*X* | QUQ1*X* | QUQ4*X* | QUQ5*X* |
Filtracja powietrza (μm) | 10 20 40 | |||||
Przepływ powietrza (m/min) | 0,25 0,4 1,0 | 0,63 1,0 2,5 | 1.0 2.0 3.0 | 1,0 2,5 4,0 | 2,5 4,0 6,3 | 4,0 6,3 10 |
Zakres temp. (℃) | -20~+100 | |||||
Średnica oczek filtra oleju (mm) | 0,5 (można wybrać zgodnie z wymaganiami użytkownika) | |||||
Uwaga: Podana w tabeli szybkość przepływu powietrza to wartość przy oporze powietrza △P=0,02 MPa | ||||||
ROZMIAR MONTAŻU

Model | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | Śruba | F |
QUQ1 | Φ41,3 | Φ50 | F44 | F28 | 82 | 134 | 3-M4x16 | Φ4,5 |
QUQ2 | F73 | Φ83 | Φ76 | F48 | 98 | 159 | 6M4x8 | |
QUQ2b | Φ88 | F97 | Φ76 | F48 | 98 | 159 | 6-M4x8 | |
QUQ2.5 | Φ110 | Φ123 | Φ113 | Φ76 | 150 | 239 | 6-M4x8 | |
QUQ2.5A | F96 | Φ114 | Φ90 | Φ76 | 192 | 241 | 4-M8x12 | F9 |
QUQ2.5B | Φ105 | Φ123 | Φ90 | Φ80 | 185 | 237 | 4-M8x12 | F9 |
QQ3 | Φ145 | Φ160 | Φ150 | F89 | 195 | 320 | 6-M4x12 | Φ4,5 |
QUQ4 | Φ250 | Φ280 | Φ256 | Φ153 | 254 | 379 | 6-M10x20 | F11 |
QUQ5 | Φ280 | Φ320 | Φ295 | F197 | 270 | 395 | 6-M12x20 | F13 |














