Серия фильтров-дыхания QUQ
Описание продукта
Конструкция гидравлического воздушного фильтра серии QUQ соответствует передовым зарубежным техническим стандартам. Дальнейшие усовершенствования, основанные на серийном производстве гидравлического воздушного фильтра серии EF, позволили достичь цели стандартизации и серийного производства. Эксплуатация показала, что этот продукт обладает такими преимуществами, как малый размер, разумная конструкция, привлекательный и оригинальный внешний вид, стабильная фильтрующая способность, простота установки и эксплуатации и т.д. Все эксплуатационные показатели соответствуют техническим требованиям к аналогичным зарубежным продуктам, а присоединительные размеры соответствуют зарубежным образцам и техническим требованиям «Национальных стандартов и проектирования серий продукции для гидравлических воздушных фильтров», что завоевало признание большинства пользователей.
КОД МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель | QUQ1*X* | QUQ2*X* | QUQ2.5*X* | QUQ1*X* | QUQ4*X* | QUQ5*X* |
Фильтрация воздуха (мкм) | 10 20 40 | |||||
Скорость потока воздуха (м/мин) | 0,25 0,4 1,0 | 0,63 1,0 2,5 | 1.0 2.0 3.0 | 1.0 2.5 4.0 | 2,5 4,0 6,3 | 4.0 6.3 10 |
Диапазон температур (℃) | -20~+100 | |||||
Сетка масляного фильтра (мм) | 0,5 (можно выбрать в соответствии с требованиями пользователя) | |||||
Примечание: Расход воздуха в таблице соответствует значению сопротивления воздуха △P=0,02 МПа. | ||||||
МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР

Модель | Д | Д1 | Д2 | Д3 | Л | Л1 | Винт | Ф |
QUQ1 | Φ41.3 | Φ50 | Ф44 | Ф28 | 82 | 134 | 3-М4х16 | Φ4.5 |
QUQ2 | Ф73 | Φ83 | Ф76 | Ф48 | 98 | 159 | 6М4х8 | |
QUQ2b | Φ88 | Ф97 | Ф76 | Ф48 | 98 | 159 | 6-М4х8 | |
QUQ2.5 | Φ110 | Φ123 | Φ113 | Ф76 | 150 | 239 | 6-М4х8 | |
QUQ2.5A | Ф96 | Φ114 | Φ90 | Ф76 | 192 | 241 | 4-М8х12 | Ф9 |
QUQ2.5B | Φ105 | Φ123 | Φ90 | Φ80 | 185 | 237 | 4-М8х12 | Ф9 |
QUQ3 | Φ145 | Φ160 | Φ150 | Ф89 | 195 | 320 | 6-М4х12 | Φ4.5 |
QUQ4 | Φ250 | Φ280 | Φ256 | Φ153 | 254 | 379 | 6-М10х20 | Ф11 |
QUQ5 | Φ280 | Φ320 | Φ295 | Ф197 | 270 | 395 | 6-М12х20 | Ф13 |














